Oakley Cottage
| code | size m | height m | 34mm | 45mm | 70mm | 92mm | shingles |
| 4.5 x 2.5 | 2.36 | £2,575 | £3,105 | £3,805 | £4,345 | £290 | |
| 4.5 x 3.0 | 2.42 | £2,710 | £3,270 | £4,015 | £4,600 | £320 | |
| 4.5 x 3.5 | 2.49 | £2,845 | £3,435 | £4,225 | £4,855 | £370 | |
| 5.0 x 2.5 | 2.36 | £2,830 | £3,265 | £4,010 | £4,585 | £320 | |
| 5.0 x 3.0 | 2.42 | £3,100 | £3,565 | £4,355 | £4,975 | £370 | |
| 5.0 x 3.5 | 2.49 | £3,250 | £3,740 | £4,575 | £5,240 | £410 | |
| 5.5 x 3.0 | 2.42 | £3,140 | £3,625 | £4,460 | £5,115 | £390 | |
| 5.5 x 3.5 | 2.49 | - | £3,810 | £4,690 | £5,390 | £410 | |
| 6.0 x 3.0 | 2.42 | - | £3,955 | £4,875 | £5,595 | £410 | |
| 6.0 x 3.5 | 2.49 | - | £4,160 | £5,140 | £5,910 | £440 | |
| 6.5 x 3.0 | 2.42 | - | £4,155 | £5,115 | £5,870 | £440 | |
| 6.5 x 3.5 | 2.49 | - | £4,370 | £5,30 | £6,195 | £490 | |
| 7.0 x 3.0 | 2.42 | - | £4,290 | £5,290 | £6,080 | £440 | |
| 7.0 x 3.5 | 2.49 | - | £4,515 | £5,570 | £6,415 | £530 | |
| 7.5 x 3.0 | 2.42 | - | £4,610 | £5,655 | £6,485 | £490 | |
| 7.5 x 3.5 | 2.49 | - | £4,845 | £5,945 | £6,825 | £560 | |
| 8.0 x 3.0 | 2.42 | - | £4,795 | £5,895 | £6,760 | £530 | |
| 8.0 x 3.5 | 2.49 | - | £5,035 | £6,195 | £7,110 | £590 |
.
| area | postcode | delivery |
| Area 1 |
CM, CO, EN, IG, AL, WD, SS, RM, IP, LONDON: N, E, SE, W, SW, WC, NW, EC |
£210 |
| Area 2 |
RH, SM, HA, UB, TW, KT, CR, BR, DA, CB, SG, NR, LU, MK, GU, ME, PE, HP, TN, SL |
£225 |
| Area 3 |
RG, NN, SO, SP, OX, LE, CT, BN, PO (not IOW) |
£235 |
| Area 4 |
LN, NG, DE, WS, B, DY, WV, TF, ST, SN, GL,BH,CV |
£250 |
| Area 5 |
BS, BA, WR, HR, DT, TA, S, DN, CW, WF, SK |
£275 |
| Area 6 |
HU, LA, YO, L, M, WN, OL, HX, HD, BB, BD, FY, WA, CF, LS, PR, BL, CH, NP, HG |
£300 |
| Area 7 | NE, CA, LD, EX, DL, TS, DH, SR |
£330 |
| Area 8 |
PL, TQ, TR, DG, TD, KA, ML, LL, SA, EH, KY, SY, G |
£395 |
| Area 9 | AB, DD, FK, KW, PA, PH, IV | POA |
| All | Delivery of Shingles | £80 |
All prices include VAT
| code | size m | size ft | DD159/193 | SW79/89 | SW88/88 | DW129/89 |
| 4.5 x 2.5 | 14'9 x 8'2 | 1 | 2 | - | - | |
| 4.5 x 3.0 | 14'9 x 9'10 | 1 | 2 | - | - | |
| 4.5 x 3.5 | 14'9 x 11'5 | 1 | 2 | - | - | |
| 5.0 x 2.5 | 16'4 x 8'2 | 1 | - | 2 | - | |
| 5.0 x 3.0 | 16'4 x 9'10 | 1 | - | 2 | - | |
| 5.0 x 3.5 | 16'4 x 11'5 | 1 | - | 2 | - | |
| 5.5 x 3.0 | 18'0 x 9'10 | 1 | - | 2 | - | |
| 5.5 x 3.5 | 18'0 x 11'5 | 1 | - | 2 | - | |
| 6.0 x 3.0 | 19'8 x 9'10 | 1 | - | - | 2 | |
| 6.0 x 3.5 | 19'8 x 11'5 | 1 | - | - | 2 | |
| 6.5 x 3.0 | 21'3 x 9'10 | 1 | - | - | 2 | |
| 6.5 x 3.5 | 21'3 x 11'5 | 1 | - | - | 2 | |
| 7.0 x 3.0 | 22'11 x 9'10 | 1 | - | - | 2 | |
| 7.0 x 3.5 | 22'11 x 11'5 | 1 | - | - | 2 | |
| 7.5 x 3.0 | 24'7 x 9'10 | 1 | 4 | - | - | |
| 7.5 x 3.5 | 24'7 x 11'5 | 1 | 4 | - | - | |
| 8.0 x 3.0 | 26'3 x 9'10 | 1 | - | 4 | - | |
| 8.0 x 3.5 | 26'3 x 11'5 | 1 | - | 4 | - |
extra windows available
CLICK to enlarge
|
|
|





